juntos somos mais fortes

https://gyazo.com/c9993d9a6ca5746372dc06b9e92b3a1d
  • Recente

    quarta-feira, 11 de agosto de 2010

    Valores das transferências dos últimos 4 anos - parte III

    % dos passes vendidos 

    Maxi Pereira - 1.08M (30%) | 1.35M-0.27M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Halliche - 0.32M (20%) | 0.4M-0.08M(20% do fundo que o Benfica tem)
    David Luiz - 3.6M (25%) | 4.5M-0.9M(20% do fundo que o Benfica tem)

    Miguel Vítor - 0.4M (25%) | 0.5M-0.1M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Roderick Miranda - 1.6M (25%) | 2M-0.4M(20% do fundo que o Benfica tem)
    F.Coentrão - 2.4M (20%) | 3M-0.6M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Shaffer - 1.12M (40%) | 1.4M-0.28M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Airton - 2.4M (40%) | 3M-0.6M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Javi Garcia - 2.72M (20%) | 3.4M-0.68M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Ruben Amorim - 1.2M (50%) | 1.5M-0.3M(20% do fundo que o Benfica tem) 
    David Simão - 0.300M (25%) | 0.375M-0.075M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Yartey - 0.375M (25%) | 0.375M-0.075M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Leandro Pimenta - 0.375M (25%) | 0.375M-0.075M(20% do fundo que o Benfica tem)
    F. Menezes - 1.2M (30%) | 1.5M-0.3M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Di Maria - 3.52M (25%) | 4.4M-0.88M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Urreta - 0.96M (20%) | 1.2M-0.24M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Cardozo - 3.2M (20%) | 4M-0.8M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Kardec - 2.4M (50%) | 3M-0.6M(20% do fundo que o Benfica tem)
    Nélson Oliveira - 1.6M (25%) | 2M-0.4M(20% do fundo que o Benfica tem)



    Total 30.77M€

    Sem comentários:

    Enviar um comentário

    Traffic Exchange