Os 35 títulos conquistados pelo Benfica no seu historial, têm como protagonista 19 treinadores diferentes.
| treinador | nacionalidade | épocas |
| Vítor Gonçalves | Português | 1935/36 |
| Lipo Herczka | Húngaro | 1936/37; 1937/38 |
| Janos Biri | Húngaro | 1941/42; 1942/43; 1944/45 |
| Ted Smith | Inglês | 1949/50 |
| Otto Glória | Brasileiro | 1954/55; 1955/56; 1967/68*; 1968/69 |
| Bela Guttmann | Húngaro | 1959/60; 1960/61 |
| Fernando Riera | Chileno | 1962/63; 1966/67; 1967/68* |
| Lajos Czeizler | Húngaro | 1963/64 |
| Elek Schwartz | Romeno | 1964/65 |
| Fernando Cabrita | Português | 1967/68* |
| Jimmy Hagan | Inglês | 1970/71; 1971/72; 1972/73 |
| Milorad Pavic | Jugoslavo | 1974/75 |
| Mário Wilson | Português | 1975/76 |
| John Mortimore | Inglês | 1976/77; 1986/87 |
| Lajos Baroti | Húngaro | 1980/81 |
| Sven-Goran Eriksson | Sueco | 1982/83; 1983/84; 1990/91 |
| Toni | Português | 1988/89; 1993/94 |
| Giovanni Trapatoni | Italiano | 2004/05 |
| Jorge Jesus | Português | 2009/10; 2013/14; 2014/15 |
| Rui Vitória | Português | 2015/16 |
Na temporada 67/68, Fernando Riera dirigiu a equipa da 1ª à 7ª jornada.
Fernando Cabrita da 8ª à 21ª e por fim Otto Glória da 22ª à 26ª jornada.

Está errado. Em 35/36 o treinador foi Vitor Gonçalves, não oi Lipo Herczka.
ResponderEliminarTem razão. Obrigado pela correcção.
ResponderEliminar