Todos os (45) treinadores do Benfica, desde Manuel Gourlade até Jorge Jesus. Este último foi o treinador com mais jogos, vitórias e titulos. Esperamos que Rui Vitória entre para esta lista e alcance uma boa posição.
Treinador | J | V | E | D | % V | |
1. | Jorge Jesus | 321 | 225 | 51 | 45 | 70.09 |
[2009-2013] | ||||||
2. | János Biri | 272 | 194 | 23 | 53 | 71.32 |
[1939-1947] | ||||||
3. | Sven-Göran Eriksson | 234 | 159 | 47 | 27 | 67.95 |
[1982-1984, 1989-1992] | ||||||
4. | Otto Glória | 238 | 156 | 45 | 36 | 65.55 |
[1954-1959, 1968-1970] | ||||||
5. | John Mortimore | 201 | 139 | 40 | 22 | 69.15 |
[1976-1979, 1985-1987] | ||||||
6. | Toni | 217 | 126 | 59 | 32 | 58.06 |
[1992-1994, 2000-2001, 1987-1989] | ||||||
7. | Béla Guttmann | 159 | 112 | 26 | 20 | 70.44 |
[1965-1966, 1959-1962] | ||||||
8. | Lippo Hertzka | 151 | 99 | 21 | 28 | 65.56 |
[1947-1948, 1935-1939] | ||||||
9. | Cosme Damião | 150 | 96 | 17 | 33 | 64.00 |
[1908-1926] | ||||||
10. | Jimmy Hagan | 120 | 94 | 14 | 12 | 78.33 |
[1970-1973] | ||||||
11. | Mário Wilson | 126 | 84 | 22 | 20 | 66.67 |
[1975-1976, 1979-1980, 1997, 1995-1996] | ||||||
12. | Ribeiro dos Reis | 133 | 79 | 24 | 27 | 59.40 |
[1931-1934, 1953, 1926-1929] | ||||||
13. | Ted Smith | 108 | 73 | 17 | 18 | 67.59 |
[1948-1951, 1952] | ||||||
14. | Fernando Riera | 87 | 65 | 12 | 10 | 74.71 |
[1966-1967, 1962-1963] | ||||||
15. | José Antonio Camacho | 109 | 65 | 27 | 17 | 59.63 |
[2007-2008, 2002-2004] | ||||||
16. | Lajos Baróti | 91 | 63 | 16 | 12 | 69.23 |
[1980-1982] | ||||||
17. | Graeme Souness | 71 | 41 | 15 | 15 | 57.75 |
[1997-1999] | ||||||
18. | Fernando Cabrita | 53 | 37 | 8 | 8 | 69.81 |
[1973-1974, 1967-1968] | ||||||
19. | Lajos Czeizler | 41 | 33 | 6 | 2 | 80.49 |
[1963-1964] | ||||||
20. | Elek Schwartz | 45 | 33 | 7 | 5 | 73.33 |
[1964-1965] | ||||||
21. | Giovanni Trapattoni | 51 | 29 | 10 | 12 | 56.86 |
[2004-2005] | ||||||
22. | Fernando Santos | 49 | 29 | 11 | 9 | 59.18 |
[2006-2007] | ||||||
23. | Pál Csernai | 45 | 28 | 7 | 10 | 62.22 |
[1984-1985] | ||||||
24. | Arthur John | 46 | 28 | 7 | 11 | 60.87 |
[1929-1931] | ||||||
25. | Artur Jorge | 48 | 27 | 12 | 9 | 56.25 |
[1994-1995] | ||||||
26. | Ronald Koeman | 49 | 27 | 11 | 11 | 55.10 |
[2005-2006] | ||||||
27. | Milorad Pavić | 41 | 27 | 10 | 4 | 65.85 |
[1974-1975] | ||||||
28. | Jupp Heynckes | 48 | 27 | 8 | 13 | 56.25 |
[1999-2000] | ||||||
29. | Quique Flores | 44 | 23 | 12 | 9 | 52.27 |
[2008-2009] | ||||||
30. | Vítor Gonçalves | 32 | 21 | 3 | 8 | 65.62 |
[1934-1935] | ||||||
31. | Jesualdo Ferreira | 30 | 16 | 7 | 7 | 53.33 |
[2001-2002] | ||||||
32. | Paulo Autuori | 23 | 14 | 4 | 5 | 60.87 |
[1996-1997] | ||||||
33. | Manuel José | 29 | 13 | 5 | 11 | 44.83 |
[1997] | ||||||
34. | José Augusto | 17 | 12 | 3 | 2 | 70.59 |
[1970] | ||||||
35. | Cândido Tavares | 15 | 11 | 0 | 3 | 73.33 |
[1951-1952] | ||||||
36. | Alberto Zozaya | 15 | 10 | 1 | 4 | 66.67 |
[1952-1953] | ||||||
37. | Ebbe Skovdahl | 16 | 10 | 3 | 3 | 62.50 |
[1987] | ||||||
38. | José Alberto Valdivieso | 20 | 9 | 3 | 8 | 45.00 |
[1953-1954] | ||||||
39. | Manuel Gourlade | 16 | 8 | 0 | 8 | 50.00 |
[1906-1908] | ||||||
40. | Tomislav Ivić | 12 | 7 | 3 | 2 | 58.33 |
[1992] | ||||||
41. | José Mourinho | 11 | 6 | 3 | 2 | 54.55 |
[2000] | ||||||
42. | Fernando Chalana | 11 | 4 | 3 | 4 | 36.36 |
[2002, 2008] | ||||||
43. | Shéu Han | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |
[1999] | ||||||
44. | Zoran Filipović | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.67 |
[1994-95] | ||||||
45. | Fernando Caiado | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
[1962] | ||||||
Total [45 Treinadores] | 3606 | 2363 | 627 | 600 | 65,53 |
Estou triste , nao vejo nada de bom no futuro do Benfica , so vejo todos os dias más noticias , primeiro a saida de JJ , quer queiramos quer nao ainda ontem estava a ver o Chile e a lembrar o futebol espectaculo do Benfica velocidade nos ataques , jogadores em constantes movimentaçoes , pressao alta , é verdade que nem sempre se ganha mas o Benfica em CASA nao perdeu um unico jogo , e quando a estrutura acha que o JJ ja nao é necessario so para trazer mais um Fernando Santos( eque nem o Marco Silva foram buscar) , sem provas dadas , e depois vejo o Maxi um dos que tem mais mistica a querer ir embora , diz muita coisa e como nao chegue , ainda levamos com dois marroquinos que oxalá me engane so veem para destabilizaar mais o Benfica e o resto das contrataçoes sao todas duvidosas , quando vejo o Benfica como o clube que mais vendeu e o passivo mantem-se na mesma ou praticamente igual e vejo que o orçamento so foi aprovado por 266 socios e mesmo assim uma percentagem votou contra , Deixa me muito apreensivo , principalmente quando o sr LFV ainda ontem ou hoje disse que ia ser muito dificil este ano , eu sinceramente so desejo que no final da proxima epoca esteja feliz por todas as ''Vitorias'' no meu SLB , mas nao falhei quando mandaram embora o Toni e nao falhei quando mandaram embora o Jose Mourinho e em todas elas senti exactamente o mesmo ... I 've a bad feeling about this !! Oxalá desta vez seja eu que esteja errado!!
ResponderEliminarÉ certo que a diferença na época anterior a JJ e a 1ª época do antigo treinador foi enorme, a equipa começou a jogar o dobro. Fez um bom trabalho ao longo dos anos e teve resultados. Porém isso não é motivo para não acreditar no Rui Vitória, desde que a direcção lhe dê a mesma qualidade no plantel. Estejamos confiantes.
Eliminar