Se analisarmos os 55 países europeus que
contam para o Ranking da UEFA, o fenómeno parece viral. Há mais 40
campeões que não lideram o respectivo campeonato.
Se restringirmos a pesquisa apenas aos primeiros 20 classificados, só
o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca ocupa o primeiro posto da tabela, o
mesmo em que terminou a temporada passada.
Além dos ucranianos, também os campeões Qarabag (Azerbaijão), Malmö
(Suécia), Celtic, aqui a par do Aberdeen (Escócia), Ludogorets
(Bulgária), Rosenborg (Noruega), Zrinjski (Bósnia), Spartaks Jürmala
(Letónia), Zalgiris (Lituânia), Alashkert (Arménia), Dudelande
(Luxemburgo), The New Saints (Gales), Vikingur (Ilhas Feroé) e Santa
Coloma (Andorra) ocupam o primeiro lugar da tabela.
Um verdadeiro fenómeno que ocorre na Europa.
País | Líder 2017-18 | Campeão 2016-17 | |
1 | Espanha | Barcelona | Real Madrid |
2 | Inglaterra | Manchester City, Manchester United | Chelsea |
3 | Itália | Nápoles | Juventus |
4 | Alemanha | Borussia Dotrmund | Bayern Munique |
5 | França | Paris Saint-Germain | Mónaco |
6 | Rússia | Zenit S. Petersburgo | Spartak Moscovo |
7 | Portugal | FC Porto | Benfica |
8 | Bélgica | Club Brugge | Anderlecht |
9 | Ucrânia | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk |
10 | Turquia | Galatasaray | Besiktas |
11 | Holanda | PSV Eindhoven | Feyenoord |
12 | Áustria | Sturm Graz | Salzburgo |
13 | Grécia | AEK Atenas | Olympiakos |
14 | Rep Checa | Viktoria Plzen | Slavia Praga |
15 | Suíça | Young Boys | Basileia |
16 | Croácia | D. Zagreb | Rijeka |
17 | Dinamarca | Nordsjaelland | FC Copenhaga |
18 | Israel | Hapoel Haifa | Hapoel Be'er Sheva |
19 | Chipre | Anorthosis | APOEL |
20 | Polónia | Gornik Zabrze | Legia Varsóvia |
21 | Roménia | Cluj | Viitorul |
22 | Azerbaijão | Qarabag | Qarabag |
23 | Suécia | Malmö | Malmö |
24 | Escócia | Celtic, Aberdeen | Celtic |
25 | Bulgária | Ludogorets | Ludogorets |
26 | Bielorrússia | Shaktyor | BATE Borisov |
27 | Noruega | Rosenborg | Rosenborg |
28 | Cazaquistão | Kairat | Astana |
29 | Sérvia | Estrela Vermelha | Partizan |
30 | Eslovénia | Olimpija | Maribor |
31 | Liechtenstein | não tem liga própria, clubes competem na Suíça | - |
32 | Eslováquia | Spartak Trnava | Zilina |
33 | Moldávia | Sheriff | Dacia |
34 | Islândia | Valur (já campeão) | FH Hafnarfjördur |
35 | Hungria | Videoton | Honved |
36 | Albânia | Skenderbeu | Kukesi |
37 | Macedónia | Shkendija | Vardar |
38 | Finlândia | HJK Helsínquia (já campeão) | IFK Mariehamn |
39 | Rep. Irlanda | Cork City (já campeão) | Dundalk |
40 | Bósnia | Zrinjski | Zrinjski |
41 | Letónia | Spartaks Jürmala | Spartaks Jürmala |
42 | Estónia | Flora | FCI Tallinn |
43 | Lituânia | Zalgiris | Zalgiris |
44 | Montenegro | Sutjeska | Buducnost |
45 | Geórgia | D. Tbilisi | Samtredia |
46 | Arménia | Alashkert | Alashkert |
47 | Malta | Gzira United | Hibernians |
48 | Luxemburgo | Dudelange | Dudelange |
49 | Irlanda Norte | Coleraine | Linfield |
50 | Gales | The New Saints | The New Saints |
51 | Ilhas Feroé | Vikingur | Vikingur |
52 | Gibraltar | Lincoln Red Imps | Europa |
53 | Andorra | Santa Coloma | Santa Coloma |
54 | San Marino | Pennarossa | La Fiorita |
55 | Kosovo | Llapi | Trepça'89 |
in MaisFutebol
Sem comentários:
Enviar um comentário