#1 Campeonato | Braga: 58 826
#2 Campeonato | Belenenses: 56 262
#3 Campeonato | Portimonense: 53 795
#4 Liga Campeões | CSKA: 38 323
#5 Taça Liga | Braga: 24 160
#6 Campeonato | P.Ferreira: 47 309
#7 Liga Campeões| Manchester United: 57 684
#8 Campeonato | Feirense: 47 207
#9 Taça Portugal | Setúbal: 28 835
#10 Campeonato | Setúbal: 47 632
#11 Liga Campeões | Basileia
#12 Campeonato | Estoril: 49 520
#13 Taça Liga | Portimonense
#14 Campeonato | Sporting: 61 996
Sem comentários:
Enviar um comentário