Dados Pessoais
Nome | Raúl González Blanco |
Nacionalidade | Espanha |
Nascimento | 1977-06-27 (34 anos) |
Naturalidade | Madrid - Espanha |
Posição | Avançado |
Pé preferencial | Esquerdo |
Altura | 182 cm |
Peso | 68 kg |
Carreira
Clube | Temporada | Liga | Copa | Competições europeias | Outros1 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Real Madrid | 1994–95 | 28 | 9 | 2 | 1 | — | — | 30 | 10 | ||
1995–96 | 40 | 19 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 52 | 26 | |
1996–97 | 42 | 21 | 5 | 1 | — | — | 47 | 22 | |||
1997–98 | 35 | 10 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 49 | 15 | |
1998–99 | 37 | 25 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 49 | 29 | |
1999–00 | 34 | 17 | 4 | 0 | 15 | 10 | 4 | 2 | 57 | 29 | |
2000–01 | 36 | 24 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 50 | 32 | |
2001–02 | 35 | 14 | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 55 | 29 | |
2002–03 | 31 | 16 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 47 | 25 | |
2003–04 | 35 | 11 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 53 | 20 | |
2004–05 | 32 | 9 | 1 | 0 | 10 | 4 | — | 43 | 13 | ||
2005–06 | 26 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | — | 32 | 7 | ||
2006–07 | 35 | 7 | 1 | 0 | 7 | 5 | — | 43 | 12 | ||
2007–08 | 37 | 18 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 48 | 23 | |
2008–09 | 37 | 18 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 47 | 24 | |
2009–10 | 30 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | — | 39 | 7 | ||
Total | 550 | 228 | 37 | 18 | 132 | 66 | 22 | 11 | 741 | 323 | |
Schalke 04 | 2010–11 | 34 | 13 | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 51 | 19 |
2011–12 | 32 | 15 | 3 | 2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 47 | 21 | |
Total | 66 | 28 | 7 | 3 | 23 | 9 | 2 | 0 | 67 | 25 | |
Total na carreira | 616 | 256 | 44 | 21 | 155 | 75 | 24 | 11 | 839 | 363 |
Selecção Espanha
Ano | ||
---|---|---|
Jogos | Golos | |
1996 | 4 | 1 |
1997 | 6 | 0 |
1998 | 10 | 4 |
1999 | 9 | 10 |
2000 | 11 | 3 |
2001 | 9 | 5 |
2002 | 9 | 6 |
2003 | 10 | 8 |
2004 | 13 | 3 |
2005 | 11 | 2 |
2006 | 10 | 2 |
Total | 102 | 44 |
Títulos (18)
Prémios
Bola de Ouro France Football2001 (2º)
Jogador FIFA
2001 (3º)
World Soccer
2001 (3º), 2003 (3º)
UEFA: Melhor Avançado
1999/00 (1º), 2000/01 (1º), 2001/02 (1º)
Pichichi
1998/99 (1º), 2000/01 (1º)
Curiosidades
- Consagrou-se como um dos grandes jogadores da história da Espanha actuando pelo Real Madrid, onde permaneceu até 2010 e cravou recordes fantásticos. Deixou o clube em 25 de julho de 2010. Tendo marcado 323 golos em 741 jogos, fixou-se como o maior artilheiro da história do clube. É também o segundo maior marcador da história da Seleção Espanhola, com 44 golos, ficando atrás apenas de David Villa.
- É atualmente o maior marcador da história da UEFA Champions League, com 71 golos em 142 jogos, uma média de um golo a cada dois jogos, e conquistou o título por três vezes, nas temporadas 1997-98, 1999-00 e 2001-02. Vale lembrar que Raúl ainda disputa este torneio pelo Schalke 04.
Sem comentários:
Enviar um comentário