Dados Pessoais
| Nome | Paolo Cesare Maldini |
| Nacionalidade | |
| Nascimento | 1968-06-26 (43 anos) |
| Naturalidade | Milano - |
| Parentescos | Filho de Cesare Maldini, Pai de Christian Maldini |
| Posição | Defesa |
| Pé preferencial | Esquerdo |
| Altura | 186 cm |
| Peso | 85 kg |
| Web | http://www.paolomaldini.org/ |
Carreira
| Clube | Temporada | Liga | Copa | Competições europeias | Outros1 | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogos | Golos | Jogos | Golos | Jogos | Golos | Jogos | Golos | Jogos | Golos | ||
| Milão | 1984–85 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 1985–86 | 27 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | |
| 1996–87 | 29 | 1 | 7 | 0 | - | - | 1 | 0 | 37 | 1 | |
| 1987–88 | 26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 29 | 2 | |
| 1988–89 | 26 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | 40 | 0 | |
| 1989–90 | 30 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | |
| 1990–91 | 26 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 35 | 4 | |
| 1991–92 | 31 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | - | 38 | 4 | |
| 1992–93 | 31 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 50 | 3 | |
| 1993–94 | 30 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 46 | 2 | |
| 1994–95 | 29 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 43 | 2 | |
| 1995–96 | 30 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | 41 | 3 | |
| 1996–97 | 26 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | |
| 1997–98 | 30 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | 37 | 0 | |
| 1998–99 | 31 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | 33 | 1 | |
| 1999–00 | 27 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | |
| 2000–01 | 33 | 0 | - | - | 13 | 1 | 1 | 0 | 49 | 1 | |
| 2001–02 | 15 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | 19 | 0 | |
| 2002–03 | 29 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | - | - | 49 | 2 | |
| 2003–04 | 30 | 0 | - | - | 10 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | |
| 2004–05 | 33 | 0 | - | - | 13 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1 | |
| 2005–06 | 14 | 2 | - | - | 9 | 0 | - | - | 23 | 2 | |
| 2006–07 | 18 | 1 | - | - | 9 | 0 | - | - | 27 | 1 | |
| 2007–08 | 17 | 1 | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | |
| 2008–09 | 30 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 32 | 0 | |
| Total na carreira | 647 | 29 | 72 | 1 | 168 | 3 | 15 | 0 | 902 | 33 | |
1 Incluindo a Supertaça de Itália, Taça Intercontinental, Mundial de Clubes
Selecção Italiana
| Ano | ||
|---|---|---|
| Jogos | Golos | |
| 1988 | 10 | 0 |
| 1989 | 7 | 0 |
| 1990 | 11 | 0 |
| 1991 | 8 | 0 |
| 1992 | 7 | 0 |
| 1993 | 5 | 2 |
| 1994 | 12 | 0 |
| 1995 | 7 | 1 |
| 1996 | 7 | 0 |
| 1997 | 11 | 2 |
| 1998 | 11 | 1 |
| 1999 | 7 | 1 |
| 2000 | 11 | 0 |
| 2001 | 7 | 0 |
| 2002 | 5 | 0 |
| Total | 126 | 7 |
Títulos (26)
Prémios
Bola de Ouro France Football1994 (3º), 2003 (3º)
Jogador FIFA
1995 (2º)
World Soccer
1994 (1º)
Equipa do Europeu
1988, 1996, 2000
UEFA: Melhor Defesa
2006/07 (1º)
Curiosidades
- Na infância, era torcedor da Juventus, e admirava o futebol do atacante Roberto Bettega. Foi por insistência do pai, Cesare, que havia feito história na defesa do Milan, que Paolo foi para as camadas jovens dos rossoneri e como defesa. Tendo iniciado a carreira como lateral-esquerdo, posteriormente Paolo deslocou-se para a função de líbero, a mesma que seu pai exercia.
- É o jogador que mais atuou na Serie A, tendo colecionado mais de 600 jogos na competição e somando todos os jogos por seu clube esse número passa dos 800, ultrapassando o recorde de Dino Zoff.
- Ao todo têm 902 encontros oficiais disputadas com o Milan e 26 troféus conquistados em vinte e cinco anos de carreira. Marcou nestes jogos 33 golos. Paolo esteve presente em 172 partidas da Copa da Itália, mas apenas por uma vez conquistou o troféu, enquanto as seis participações na Supercopa nacional, lhe renderam cinco títulos.
- Uma grande curiosidade é que dos sete títulos de campeão europeu conquistados pelo Milan, seis foram com a atuação da família Maldini: as cinco últimas foram conquistadas por Paolo, e a primeira por seu pai Cesare Maldini.
- É casado com a ex-modelo venezuelana Adriana Fossa e tem dois filhos: Christian e Daniel, que jogam nas camadas jovens do AC Milan.
- Detem a marca do golo mais rápido de uma final de Uefa champions league.

Sem comentários:
Enviar um comentário