Dados Pessoais
Nome | Michael Laudrup |
Nacionalidade | Dinamarca |
Nascimento | 1964-06-15 (47 anos) |
Naturalidade | Frederiksberg - Dinamarca |
Parentescos | Irmão de Brian Laudrup, Pai de Andreas Laudrup, Filho de Finn Laudrup, Tio de Nicolai Laudrup, Pai de Mads Laudrup |
Posição | Médio |
Pé preferencial | Direito |
Altura | 180 cm |
Peso | 80 kg |
Carreira
Clube | Temporada | Liga | Copa | Competições europeias | Outros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Golos | Jogos | Golos | Jogos | Golos | Jogos | Golos | Jogos | Golos | ||
KB | 1981 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 |
Total | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | 3 | |
Brondby | 1982 | 24 | 15 | - | - | - | - | - | - | 24 | 15 |
1983 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | 14 | 8 | |
Total | 38 | 23 | - | - | - | - | - | - | 38 | 23 | |
Lazio (emp. Juventus) | 1983-84 | 30 | 8 | 5 | 0 | - | - | - | - | 35 | 8 |
1984-85 | 30 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 35 | 4 | |
Total | 60 | 9 | 10 | 3 | - | - | - | - | 70 | 12 | |
Juventus | 1985-86 | 29 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | 41 | 11 |
1986-87 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | - | - | 30 | 9 | |
1987-88 | 28 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | - | 39 | 4 | |
1988-89 | 26 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | - | - | 41 | 11 | |
Total | 103 | 16 | 26 | 7 | 22 | 12 | - | - | 151 | 35 | |
Barcelona | 1989-90 | 32 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | - | - | 42 | 6 |
1990-91 | 30 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | - | - | 42 | 11 | |
1991-92 | 36 | 13 | 2 | 2 | 11 | 3 | - | - | 49 | 18 | |
1992-93 | 37 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | - | 45 | 14 | |
1993-94 | 31 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | 38 | 6 | |
Total | 166 | 40 | 19 | 10 | 31 | 5 | - | - | 215 | 55 | |
Real Madrid | 1994-95 | 33 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | 40 | 7 |
1995-96 | 29 | 8 | - | - | 7 | 0 | - | - | 36 | 8 | |
Total | 62 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | - | - | 76 | 15 | |
Vissel Kobe | 1996 | 12 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | 15 | 7 |
1997 | 3 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | |
Total | 15 | 5 | 6 | 1 | - | - | 3 | 2 | 24 | 8 | |
Ajax | 1998 | 21 | 11 | - | - | 5 | 2 | - | - | 26 | 13 |
Total | 21 | 11 | - | - | 5 | 2 | - | - | 26 | 13 | |
Total na carreira | 479 | 119 | 63 | 22 | 70 | 21 | 3 | 2 | 615 | 164 |
Selecção Dinamarquesa
Ano
| ||
---|---|---|
Jogos
|
Golos
| |
1982
|
3
|
2
|
1983
|
5
|
7
|
1984
|
13
|
2
|
1985
|
6
|
6
|
1986
|
10
|
1
|
1987
|
4
|
0
|
1988
|
9
|
1
|
1989
|
8
|
4
|
1990
|
6
|
3
|
1991
|
0
|
0
|
1992
|
0
|
0
|
1993
|
4
|
0
|
1994
|
8
|
3
|
1995
|
9
|
5
|
1996
|
8
|
1
|
1997
|
2
|
1
|
1998
|
9
|
1
|
Total
|
104
|
37
|
Títulos (15)
Competições Internacionais
Europeu - França 1984(Meia Final)
Mundial - México 1986
(8º Final)
Europeu - Alemanha 1988
(Fase Grupos)
Europeu - Inglaterra 1996
(Fase Grupos)
Mundial - França 1998
(4º Final)
Treinador
Época | Equipa |
---|---|
2011/12 | Mallorca |
2010/11 | Mallorca |
2008/09 | Spartak Moskva |
2007/08 | Getafe |
2007/08 | Spartak Moskva |
2006/07 | Brondby |
2005/06 | Brondby |
2004/05 | Brondby |
2003/04 | Brondby |
2002/03 | Brondby |
Sem comentários:
Enviar um comentário